Das NEBS in Zahlen
Schulen: | 50 |
Schülerfirmen: | 250 |
Schüler: | ca. 2000 |
Gewerke: | 15 gewerbliche und nicht-gewerbliche Bereiche |
Kooperationsverträge: | über 100 zwischen Schülerfirmen und Unternehmen |
Entwicklung des NEBS 2001-2010
Die Schulen im Netzwerk Berliner Schülerfirmen
Charlottenburg-Wilmersdorf | Pankow | ||
1 | Comenius-Schule | 26 | Helene-Haeusler-Schule |
2 | Loschmidt-Oberschule | 27 | Marianne Buggenhagen Schule |
3 | Peter-Jordan-Schule | 28 | Konrad-Zuse-Schule |
48 |
ASIG Berufsfachschule |
29 | Schule am Birkenhof |
49 |
Ernst-Adolf-Eschke-Schule | 30 | Schule an der Heide |
31 | Schule am Senefelderplatz | ||
Friedrichshain-Kreuzberg | 32 | Schule im Komponistenviertel | |
4 | August-Sander-Schule | 50 | Panke-Schule |
5 | Paul-Dohrmann-Schule | ||
6 | Schule am Friedrichshain | Reinickendorf | |
44 | Carl-Bosch-Oberschule | ||
Lichtenberg | 33 | Lauterbach-Schule | |
7 | Carl-von-Linné-Schule | 34 | Richard-Keller-Schule |
8 | Schule an der Malchower Aue | 35 | Stötzner-Schule |
9 | Schule an der Victoriastadt | 47 | Toulouse-Lautrec-Schule |
10 | Schule Am Breiten Luch | ||
11 | Schule am Fennpfuhl | Spandau | |
36 | Paul-Moor-Schule | ||
Marzahn-Hellersdorf | 37 | Schule am Grüngürtel | |
13 |
Barlach-Schule | 38 | Schule am Stadtrand |
14 |
Erwin-Strittmatter-Schule | ||
15 | Nils-Holgersson-Schule | Steglitz-Zehlendorf | |
16 | Schule am Rosenhain | 39 | Biesalski-Schule |
40 | Paul-Braune-Schule | ||
Mitte | 41 | Pestalozzi-Schule | |
17 | Wartburg-Schule | ||
18 | Wilhelm-Busch-Schule | Tempelhof-Schöneberg | |
19 | Schule am Zillepark | 42 | Elisabeth-Rotten-Schule |
43 | Prignitz-Schule | ||
Neukölln | |||
20 | Adolf-Reichwein-Schule | Treptow-Köpenick | |
21 | Hans-Fallada-Schule | 45 | Grüne-Trift-Schule |
22 | Schule am Hasenhegerweg | 46 | Schule am Plänterwald |
23 | Hermann-Nohl-Schule | ||
24 | Kielhorn-Schule | ||
25 | Schule am Zwickauer Damm |